| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Axis | AX1 | 1025 | 1050 | 1075 |
| Axis | AX2 | 2050 | 2075 | 2100 |
| Axis | AX3 | 3025 | 3050 | 3075 |
| Axis | AX4 | 4025 | 4050 | 4075 |
| Axis | AX5 | 5025 | 5050 | 5075 |
| Axis | AX10 | 10000 | 10025 | 10050 |
| Axis | AX15 | 15000 | 15025 | 15050 |
| Axis | AX20 | 20000 | 20025 | 20050 |
| Axis | AX25 | 24950 | 24975 | 25000 |
| Axis | AX50 | 49850 | 49875 | 49900 |
| Axis | AX100 | 99625 | 99650 | 99675 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Ceria | C5 | 4775 | 4800 | 4825 |
| Ceria | C10 | 9475 | 9500 | 9525 |
| Ceria | C20 | 18775 | 18800 | 18825 |
| Ceria | C50 | 47375 | 47400 | 47425 |
| Ceria | C100 | 93625 | 93650 | 93675 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Esia | E1 | 1150 | 1175 | 1200 |
| Esia | E5 | 5200 | 5225 | 5250 |
| Esia | E10 | 10075 | 10100 | 10125 |
| Esia | E20 | 19775 | 19800 | 19825 |
| Esia | E25 | 24575 | 24600 | 24625 |
| Esia | E50 | 49125 | 49150 | 49175 |
| Esia | E100 | 98125 | 98150 | 98175 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Flexi | F5 | 4975 | 5000 | 5025 |
| Flexi | F10 | 9900 | 9925 | 9950 |
| Flexi | F20 | 19775 | 19800 | 19825 |
| Flexi | F25 | 24675 | 24700 | 24725 |
| Flexi | F50 | 49325 | 49350 | 49375 |
| Flexi | F100 | 98600 | 98625 | 98650 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Game | GC10 | 9550 | 9575 | 9600 |
| Game | GC20 | 18750 | 18775 | 18800 |
| Game | GC30 | 28075 | 28100 | 28125 |
| Game | GC50 | 46575 | 46600 | 46625 |
| Game | GC100 | 93375 | 93400 | 93425 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Hepi | H10 | 9975 | 10000 | 10025 |
| Hepi | H20 | 19575 | 19600 | 19625 |
| Hepi | H25 | 24325 | 24350 | 24375 |
| Hepi | H50 | 48275 | 48300 | 48325 |
| Hepi | H100 | 96225 | 96250 | 96275 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT | I2 | 2275 | 2300 | 2325 |
| ISAT | I5 | 5250 | 5275 | 5300 |
| ISAT | I10 | 10250 | 10275 | 10300 |
| ISAT | I25 | 24900 | 24925 | 24950 |
| ISAT | I50 | 49350 | 49375 | 49400 |
| ISAT | I100 | 98325 | 98350 | 98375 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT GPRS | I5G | 5250 | 5275 | 5300 |
| ISAT GPRS | I10G | 10275 | 10300 | 10325 |
| ISAT GPRS | I25G | 25000 | 25025 | 25050 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT SMS | I5S | 5275 | 5300 | 5325 |
| ISAT SMS | I10S | 10275 | 10300 | 10325 |
| ISAT SMS | I25S | 25000 | 25025 | 25050 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT | I2 | 2275 | 2300 | 2325 |
| ISAT | I5 | 5250 | 5275 | 5300 |
| ISAT | I10 | 10250 | 10275 | 10300 |
| ISAT | I25 | 24900 | 24925 | 24950 |
| ISAT | I50 | 49350 | 49375 | 49400 |
| ISAT | I100 | 98325 | 98350 | 98375 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT GPRS | I5G | 5250 | 5275 | 5300 |
| ISAT GPRS | I10G | 10275 | 10300 | 10325 |
| ISAT GPRS | I25G | 25000 | 25025 | 25050 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT SMS | I5S | 5275 | 5300 | 5325 |
| ISAT SMS | I10S | 10275 | 10300 | 10325 |
| ISAT SMS | I25S | 25000 | 25025 | 25050 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT | I2 | 2275 | 2300 | 2325 |
| ISAT | I5 | 5250 | 5275 | 5300 |
| ISAT | I10 | 10250 | 10275 | 10300 |
| ISAT | I25 | 24900 | 24925 | 24950 |
| ISAT | I50 | 49350 | 49375 | 49400 |
| ISAT | I100 | 98325 | 98350 | 98375 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT GPRS | I5G | 5250 | 5275 | 5300 |
| ISAT GPRS | I10G | 10275 | 10300 | 10325 |
| ISAT GPRS | I25G | 25000 | 25025 | 25050 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT SMS | I5S | 5275 | 5300 | 5325 |
| ISAT SMS | I10S | 10275 | 10300 | 10325 |
| ISAT SMS | I25S | 25000 | 25025 | 25050 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| ISAT Transfer | IT5 | 5000 | 5025 | 5050 |
| ISAT Transfer | IT10 | 9200 | 9225 | 9250 |
| ISAT Transfer | IT25 | 21625 | 21650 | 21675 |
| ISAT Transfer | IT50 | 42475 | 42500 | 42525 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| TSEL | S5 | 5375 | 5400 | 5425 |
| TSEL | S10 | 10375 | 10400 | 10425 |
| TSEL | S20 | 20200 | 20225 | 20250 |
| TSEL | S25 | 25425 | 25450 | 25475 |
| TSEL | S50 | 49475 | 49500 | 49525 |
| TSEL | S100 | 97625 | 97650 | 97675 |
| TSEL | S5H | 5300 | 5325 | 5350 |
| TSEL | S10H | 10300 | 10325 | 10350 |
| TSEL | S20H | 20150 | 20175 | 20200 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Tsel Jabar | SJB5 | 5450 | 5475 | 5500 |
| Tsel Jabar | SJB10 | 10450 | 10475 | 10500 |
| Tsel Jabar | SJB20 | 20300 | 20325 | 20350 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Tsel Jateng | SJG5 | 5400 | 5425 | 5450 |
| Tsel Jateng | SJG10 | 10400 | 10425 | 10450 |
| Tsel Jateng | SJG20 | 20250 | 20275 | 20300 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Tsel Jabotabek | SJK5 | 5400 | 5425 | 5450 |
| Tsel Jabotabek | SJK10 | 10400 | 10425 | 10450 |
| Tsel Jabotabek | SJK20 | 20125 | 20150 | 20175 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Tsel Jatim | SJT5 | 5325 | 5350 | 5375 |
| Tsel Jatim | SJT10 | 10325 | 10350 | 10375 |
| Tsel Jatim | SJT20 | 20150 | 20175 | 20200 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| Tsel Kalimantan | SK5 | 5475 | 5500 | 5525 |
| Tsel Kalimantan | SK10 | 10450 | 10475 | 10500 |
| Tsel Kalimantan | SK20 | 20275 | 20300 | 20325 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| SmartFren | SM5 | 5075 | 5100 | 5125 |
| SmartFren | SM10 | 10100 | 10125 | 10150 |
| SmartFren | SM20 | 20100 | 20125 | 20150 |
| SmartFren | SM25 | 25100 | 25125 | 25150 |
| SmartFren | SM50 | 50100 | 50125 | 50150 |
| SmartFren | SM100 | 100100 | 100125 | 100150 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| TRI | T1 | 1025 | 1050 | 1075 |
| TRI | T2 | 2025 | 2050 | 2075 |
| TRI | T3 | 3000 | 3025 | 3050 |
| TRI | T4 | 3975 | 4000 | 4025 |
| TRI | T5 | 4950 | 4975 | 5000 |
| TRI | T10 | 9925 | 9950 | 9975 |
| TRI | T20 | 19650 | 19675 | 19700 |
| TRI | T30 | 29450 | 29475 | 29500 |
| TRI | T50 | 49125 | 49150 | 49175 |
| TRI | T100 | 98125 | 98150 | 98175 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| PLN Prabayar | TOKEN20 | 19225 | 19250 | 19275 |
| PLN Prabayar | TOKEN25 | 24225 | 24250 | 24275 |
| PLN Prabayar | TOKEN30 | 29225 | 29250 | 29275 |
| PLN Prabayar | TOKEN50 | 49225 | 49250 | 49275 |
| PLN Prabayar | TOKEN75 | 74225 | 74250 | 74275 |
| PLN Prabayar | TOKEN100 | 99225 | 99250 | 99275 |
| PLN Prabayar | TOKEN150 | 149225 | 149250 | 149275 |
| PLN Prabayar | TOKEN200 | 199225 | 199250 | 199275 |
| Nama Provider | Kode Produk | Harga Mitra | Harga Mitra 1 | Harga Dealer |
| XL | X1 | 1200 | 1225 | 1250 |
| XL | X5 | 5300 | 5325 | 5350 |
| XL | X10 | 10225 | 10250 | 10275 |
| XL | X25 | 24925 | 24950 | 24975 |
| XL | X50 | 49875 | 49900 | 49925 |
| XL | X100 | 99600 | 99625 | 99650 |
No comments:
Post a Comment